![]() |
執(zhí)行標準 | - |
型號 | - |
含量 | -% |
一水檸檬酸(Anhydrous Citric Acid)是檸檬酸的一種常見形式,廣泛應(yīng)用于食品、飲料、藥品及化工行業(yè)。其化學(xué)式為C?H?O?,是一種有機酸,具有較強的酸性和溶解性,常見于柑橘類水果中,尤其是檸檬。作為一種天然存在的酸,檸檬酸被廣泛用于各種工業(yè)和消費品中,因其具有較高的穩(wěn)定性和多功能性。
一水檸檬酸通過提取和精制過程獲得,通常從柑橘類水果中提取,但也可以通過發(fā)酵工藝生產(chǎn)。其生產(chǎn)過程中,通過將葡萄糖等原料在微生物作用下發(fā)酵,產(chǎn)生檸檬酸,再經(jīng)過精煉、干燥等處理得到最終的產(chǎn)品。一水檸檬酸呈無色結(jié)晶或白色顆粒,具有強烈的酸味,易溶于水,并且能在水溶液中迅速 dissociate 成離子,釋放酸性。
產(chǎn)品英文名稱: | Citric Acid | CAS編號: | 5949-29-1 |
別名: | 枸櫞酸(jǔyuánsuān) | 分子式: | 192.14 |
EINECS編號: | 201-069-1 | 品牌: | 英軒 |
型號: | 一水 | 含量: | 99 % |
執(zhí)行標準: | GB1987-2007 | 產(chǎn)品規(guī)格: | 25kg |
主要用途: | 主要用于食品、飲料行業(yè)作為酸味劑、調(diào)味劑及防腐劑、保鮮劑。還在化工行業(yè)、化妝行業(yè)及洗滌行業(yè)中用作抗氧化劑、增塑劑、洗滌劑等 |
一水檸檬酸質(zhì)量標準 |
項目 | 單位 | BP 2013 | USP 36 | FCC 8 | E 330 | GB1987-2007 |
性狀 | 無色或白色結(jié)晶狀顆粒或粉末 | |||||
鑒別試驗 | 符合試驗 | |||||
溶液色澤&澄清度 | 符合試驗 | 符合試驗 | / | 符合試驗 | / | |
含量 | % | 99.5-100.5 | ||||
水分 | % | 7.5-9.0 | 7.5-9.0 | ≤8.8 | 7.5-8.8 | 7.5-9.0 |
透光率 | % | / | / | / | / | ≥95 |
鈣鹽 | ppm | / | / | / | ≤75 | ≤200 |
鐵鹽 | ppm | / | / | / | ≤5 | ≤5 |
砷 | ppm | / | / | / | ≤1 | ≤1 |
汞 | ppm | / | / | / | ≤1 | / |
重金屬 | ppm | ≤10 | ≤10 | / | ≤5 | / |
草酸鹽 | ppm | ≤360 | ≤360 | 符合試驗 | ≤100 | ≤100 |
氯化物 | ppm | / | / | / | / | ≤50 |
硫酸鹽 | ppm | ≤150 | ≤150 | / | ≤150 | ≤150 |
易碳化合物 | - | 不深于標準 | 不深于標準 | 符合試驗 | 符合試驗 | ≤1.0 |
硫酸灰分 | % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
有機揮發(fā)雜質(zhì) | / | / | / | 符合試驗 | / | |
三月桂胺 | mg/kg | / | / | ≤0.1 | / | / |
鉛 | ppm | / | / | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
鋁 | ppm | ≤0.2 | ≤0.2 | / | / | / |
細菌內(nèi)毒素 | IU/mg | <0.5 | 符合試驗 | / | / | / |
水不溶物 | / | / | / | / | 過濾時間不超過1min, 濾膜基本不變色, 目視可見雜色顆粒 不超過3個 |
產(chǎn)品名稱:無水檸檬酸 一水檸檬酸
產(chǎn)品性狀:無色或白色結(jié)晶狀顆?;蚍勰?nbsp;
包 裝 :紙塑復(fù)合袋或三層牛皮紙袋包裝,每袋凈重25公斤;聚丙烯集裝袋包裝,每袋凈重500公斤或1000公斤
儲 存 :清潔、陰涼、干燥、通風(fēng)處儲存
主要用途:主要用于食品、飲料行業(yè)作為酸味劑、調(diào)味劑及防腐劑、保鮮劑。還在化工行業(yè)、化妝行業(yè)及洗滌行業(yè)中用作抗氧化劑、增塑劑、洗滌劑等